列管式冷卻器由兩只相同面積的冷油器和三通閥裝置構(gòu)成
一:型號說明
SL型管式冷卻器是引進(jìn)日本技術(shù)制造的產(chǎn)品,冷卻管采用紫銅管軋制的散熱片
該冷卻器水流有二流程和四流程兩種,油流有大流量(導(dǎo)流板大導(dǎo)程)和小流量(導(dǎo)流板小導(dǎo)程)兩種
二:SL型管式冷卻器外型尺寸圖
三:性能參數(shù)
冷卻水:淡水 ??油側(cè)使用壓力:<=1MPa 水側(cè)使用壓力:<=0.5mpa<>
選用方法:計算交換的熱量Q
根據(jù)油液溫度要求和流量計算 Q=cpq(T1-T2)
式中 c - 油的比熱容 ??p - 油密度 ??q - 油流量 ??T1 - 油的入口溫度 ??T2-油出口溫度
根據(jù)液壓系統(tǒng)發(fā)熱量計算
型號\尺寸 | A | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | 質(zhì)量 /kg |
SL-303 | 309 | 45 | 152 | 107 | 81 | 87 | 35 | 15 | 95 | 56 | 11*20 | 62 | 120 | 87.9 | Rc3/4 | Rc3/4 | 5.5 |
SL-304 | 381 | 224 | 179 | 6 | |||||||||||||
SL-305 | 453 | 296 | 251 | 6.5 | |||||||||||||
SL-307 | 597 | 440 | 395 | 7 | |||||||||||||
SL-309 | 741 | 584 | 539 | 8 | |||||||||||||
SL-311 | 885 | 728 | 683 | 9 | |||||||||||||
SL-408 | 469 | 60 | 284 | 240 | 95 | 125 | 50 | 20 | 160 | 110 | 18*22 | 87 | 150 | 114.3 | Rc1 1/4 | Rc3/4 | 13 |
SL-411 | 613 | 428 | 384 | 16 | |||||||||||||
SL-415 | 757 | 572 | 528 | 18 | |||||||||||||
SL-418 | 901 | 716 | 672 | 21 | |||||||||||||
SL-421 | 1045 | 860 | 816 | 24 | |||||||||||||
SL-509 | 484 | 70 | 270 | 206 | 121 | 160 | 50 | 20 | 180 | 120 | 18*25 | 105 | 180 | 139.8 | Rc1 1/2 | Rc1 | 24 |
SL-518 | 638 | 406 | 342 | 26 | |||||||||||||
SL-526 | 854 | 662 | 558 | 31 | |||||||||||||
SL-534 | 1070 | 838 | 774 | 36 | |||||||||||||
SL-542 | 1286 | 1054 | 990 | 42 |
列管式冷卻器優(yōu)點(diǎn):
.選材范圍廣(碳鋼
.設(shè)計靈活,規(guī)格齊全
.應(yīng)用條件廣泛